Categoria |
Pontili | Misura
posto ormeggio Berth sizes |
Categoria |
Pontili | Misura
posto ormeggio Berth sizes |
I | ff 1-6 | 2.50x6.50 | Vb | p-q | 4.50x15.90 |
II | n-o | 3.00x8.60 | Vc | q 1-7 | 5.00x15.90 |
IIa | o 1-3 | 3.50x8.60 | VI | d-e | 5.00x17.50 |
III | h-i-r-s-t-u-pg | 3.50x10.75 | VIa | d 1-5 / e 1-5 | 5.50x17.50 |
IV | l-m-v-z-bmf | 4.00x12.50 | VII | b-c ff 11-13 ff 41-43 | 5.50x20.00 |
IVa | l 1-4 / v 1-6 / z 1-6 | 4.50x12.50 | VIII | ff 28-40 | 6.00x25.00 |
V | f-g-ff 7-10 | 4.50x15.00 | IX | ff 14-27 | 7.00x30.00 |
Va | f 1-6 / g 1 | 5.00x15.00 | XII | mf 1-4 | 10.00x50.00 |
Le
misure delle barche devono essere inferiori al 10% del posto ormeggio Yachts' overall measurements to be 10% less than berth sizes |